熱中症予防指針をアラーム音と数値でお知らせ
黒球式だから、日射や輻射熱も測定
携帯・設置に便利なアタッチメント付き
暗い場所でも見やすいバックライト付き
JIS B 7922準拠
仕様
| メーカー | タニタ |
|---|---|
| 表示文字高 | 8.5mm |
| 電源 | DC3V(CR2032コイン形リチウム電池1個使用) |
| 主な付属品 | 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、吊り下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ1個、三脚取付用電池フタ1個、ヘルメット取付用電池フタ1個(落下防止ストラップ付き)、ドライバー1本 |
| 電池寿命 | 約3ヶ月(1日4時間使用時) |
| 湿度表示範囲 | 20.0%~90.0%(測定範囲外20.0未満/90.0以上点滅表示) |
| WBGT表示範囲 | 0.0~50.0℃(測定範囲外0.0未満/50.0以上点滅表示) |
| WBGT目盛単位 | 0.1℃ |
| WBGT測定精度 | ±2.0℃(20.0~40.0℃)それ以外±3.0℃ |
| 警告アラーム | 3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し |



