シンプル操作で快適測定
電源投入後、すぐに使用可能な単機能モデル
水の掛かる現場での温度測定に!
防水性IP67準拠
シリアルナンバー表示機能
校正年月表示機能
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 |
|---|---|
| 表示範囲 | -50.0~300.0℃ |
| 表示精度 | ±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外 |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 防水・防塵性能 | JIS C 0920 IP67に準拠 (※センサ接続時) |
| 使用環境条件 | -10~60℃ 80%rh 以下(結露なきこと) |
| 電源 | 単4形アルカリ電池×2本 |
| 電池寿命 | 約1000時間 |
| 材質 | 本体:PC樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂 |
| 寸法 | 約(W)70×(H)171×(D)40㎜ |
| 質量 | 約155g (電池含む) |
| 標準付属品 | 指示計ビニールカバー×1、ネックストラップ×1、単4形アルカリ電池×2、取扱説明書×1 |



